Нагоя — город и порт в Японии, в центральной части острова Хонсю, у залива Исе, в дельте р. Кисо. Административный центр префектуры Анти. Население свыше 2, 2 млн. жителей.
Крупнейший (третий после Токио и Осака) промышленно-финансовый, транспортный, торговый и культурный центр страны. Один из основных портов. Нагоя — экономическое ядро индустриально-аграрного района Токай. В прошлом город складывался как центр легкой индустрии, в частности текстильной, пищевой и фарфоро-керамической промышленности.
В Нагое производится около 10% промышленной продукции страны. Здесь и в городах-спутниках размещаются машиностроение, особенно транспортное, в том числе автостроение, судостроение и судоремонт, а также текстильное и точное машиностроение, электротехническая промышленность, черная и цветная металлургия, производство шарикоподшипников. Крупнейший текстильный центр Японии; есть также предприятия пищевой, полиграфической, химической, а также фарфоро-керамической и мебельной промышленности.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (6) | Однодневные (5) | Экскурсионные туры (6) | Нескучные (6) | Тематические (6) | Для иностранцев (1) | Осенью (6) | Обзорные (6) | Гастрономические (6) | Переулки и улицы (6) | Монастыри, церкви, храмы (6) | Увидеть главное (6) | На выходные (5) | Зимой (5) | Пешком (3) | Летом (5) | Пешеходные (3) | На английском языке (1) | Дегустации (6) | Городские экскурсии (3) | Прогулки (3) | Индивидуальные (5) | Музеи и искусство (6) | Необычные маршруты (6) | За городом (6) | История и архитектура (6) | Крыши и смотровые (6) | Что ещё посмотреть (6) | Интересные экскурсии (2) | Экскурсии на русском языке (2) | Лучшие (2) | На автомобиле (3) | Групповые (1) | Мини-группы (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сильный дождь | ![]() Сильный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +21°…+25° | +20°…+27° | +21°…+27° | ||||
| Ночь | +22° | +21° | +22° | ||||
| Утро | +23° | +22° | +22° | ||||
| День | +24° | +24° | +26° | ||||
| Вечер | +21° | +22° | +24° | ||||
| Влажн. | 94% | 91% | 85% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 4 м/с | 2 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||