Фукуока — город в Японии на острове Кюсю. Население — 1300 тыс. человек. Железнодорожная станция города Фукуока носит имя Хакато.
Именно Фукуока должна была стать второй мишенью для атомной бомбардировки. Но 9 августа 1945 г. его укрыла пелена облаков, и удар достался Нагасаки.
Фукуока — один из главных индустриально-торговых городов Японии, центр деловой жизни и образования. В Историческом музее (Рекиси-сирокан) можно полюбоваться богатейшими археологическими находками периодов Дземон, Яеи и Кофун (5000 г. до н. э. — 700 г. н. э.).
Здесь находится самый древний в Японии храм дзэн — Софуку-дзи секты Риндзай. Основанный Эйсаем в 1195 г. после его возвращения из Китая, он стал местом рождения японского направления буддизма дзэн. Сооружения храма — типичные образцы ранней архитектуры дзэн. Сохранившийся со времен основания корейский бронзовый колокол — свидетельство тесных связей Кюсю с материком.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (9) | Однодневные (7) | Экскурсионные туры (9) | Тематические (5) | Нескучные (5) | Осенью (9) | Индивидуальные (9) | Пешком (3) | Прогулки (3) | Пешеходные (3) | Зимой (9) | На выходные (9) | Городские экскурсии (3) | Летом (9) | Термальные источники (5) | Активности (5) | Уникальный опыт (6) | Релакс и романтика (5) | Что ещё посмотреть (6) | За городом и природа (7) | История и архитектура (6) | Монастыри, церкви, храмы (9) | Необычные маршруты (5) | За городом (9) | Экскурсии на русском языке (3) | На автомобиле (6) | Интересные экскурсии (3) | Лучшие (3) | Мастер-классы (1) | Развлечения (1) | Парки (1) | Новые (3) | Вечерние (1) | Ночные (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сильный дождь | ![]() Облачно | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +19°…+21° | +18°…+25° | +20°…+25° | ||||
| Ночь | +22° | +19° | +21° | ||||
| Утро | +20° | +22° | +23° | ||||
| День | +19° | +23° | +25° | ||||
| Вечер | +19° | +21° | +20° | ||||
| Влажн. | 96% | 85% | 81% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||