Крагуевац, город в Республике Сербия (часть бывшей Югославии). Население 180 тыс человек.
Авто- и станкостроение, радиоэлектронная промышленность.
Город основан (первое упоминание) в 1476 г.
| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +18°…+34° | +18°…+36° | +19°…+36° | ||||
| Ночь | +19° | +19° | +20° | ||||
| Утро | +28° | +28° | +30° | ||||
| День | +34° | +36° | +36° | ||||
| Вечер | +23° | +25° | +24° | ||||
| Влажн. | 44% | 45% | 45% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 3 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||