Столицей Хоккайдо с 1869 г. является Саппоро (1, 8 млн. жит.), часто называемый из-за обилия снега зимой и гористого рельефа «японской Швейцарией».
Город был основан по американскому образцу — с широкими, пересекающимися под прямым углом аллеями — лишь в 1871 г. Под роскошной авеню Одори (1, 5 км в длину и 105 м в ширину) находится торговый центр с сотнями подземных магазинов.
Ежегодно на Одори проводится знаменитый снежный фестиваль на зимнем празднике «Хамакура». Из глыб льда строятся самые невероятные и причудливые гигантские строения и фигуры. Прозрачные статуи и города до весны украшают столицу.
К Олимпиаде 1972 г. здесь был построен современный Центр зимних видов спорта (один из крупнейших в Азии).
В Ботаническом саду (Секобуцу-эн) собрана большая коллекция горной, арктической и субарктической флоры. В Музее народа айну хранится более 20 тыс. экспонатов этнологической коллекции английского зоолога Джона Бэтчелора.
Многочисленные музеи и квартал развлечений Сусукино.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (4) | История и архитектура (1) | За городом и природа (2) | Летом (4) | На 3 дня (1) | Групповые туры (2) | Мини-группы (2) | Туры на четверых (2) | Корпоративные туры (2) | Авторские туры (2) | Туры на троих (2) | Комбинированные (2) | Ночные туры (2) | С детьми (2) | Вечерние туры (2) | Экстремальные туры (1) | Осенью (3) | Активные туры (1) | На 2 дня (1) | Бюджетные туры (1) | Однодневные туры (1) | Трансферы (1) | На английском языке (2) | Зимой (2) | Лучшие (1) | Обзорные (1) | Гастрономические (1) | Монастыри, церкви, храмы (1) | Увидеть главное (1) | Крыши и смотровые (1) | Парки (1) | Индивидуальные (1) | Пешком (1) | Прогулки (1) | Для иностранцев (1) | Новые (1) | Дегустации (1) | Пешеходные (1) | Городские экскурсии (1)| сб, 27 июн | вс, 28 июн | пн, 29 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Сильный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +14°…+20° | +12°…+20° | +11°…+19° | ||||
| Ночь | +17° | +15° | +11° | ||||
| Утро | +18° | +19° | +18° | ||||
| День | +20° | +19° | +19° | ||||
| Вечер | +14° | +13° | +12° | ||||
| Влажн. | 91% | 83% | 83% | ||||
| Ветер | 6 м/с | 6 м/с | 3 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||