Чивитавеккья (Civitavecchia), город в Центральной Италии, в области Лацио. Аванпорт Рима на Тирренском море. Население 50 тыс человек (2001).
Связан морским паромом с островом Сардиния. Нефтепереработка, производство стройматериалов.
Среди архитектурных достопримечательностей: крепость 16 в.
Источник информации: megabook.ru
Все экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (2) | Обзорные (2) | За городом (2) | Зимой (2) | Для иностранцев (1) | Осенью (2) | Лучшие (2) | Экскурсионные туры (2) | Индивидуальные (2) | Летом (2) | Экскурсии на русском языке (2) | Трансферы (1) | На выходные (1) | На автомобиле (1)| пт, 26 июн | сб, 27 июн | вс, 28 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Солнечно | ![]() Солнечно | ![]() Солнечно | |||||
| Темп. C | +24°…+28° | +24°…+29° | +25°…+29° | ||||
| Ночь | +24° | +25° | +25° | ||||
| Утро | +27° | +27° | +28° | ||||
| День | +28° | +29° | +29° | ||||
| Вечер | +26° | +26° | +26° | ||||
| Влажн. | 71% | 69% | 63% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 3 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||