Арзамас — город в Нижегородской области России, расположен на реке Теше. Население — 110 тысяч жителей (2001), это третий по величине области. Арзамас находится в 110 км к югу от Нижнего Новгорода.
Первые упоминания об Арзамасе в летописях датированы 1366 годом. Он возник как крепость во второй половине 16 века (1578 год) на месте мордовского поселения. Название сохранилось мордовское, некогда здесь были поселения эрьзя, разоренные Золотой Ордой.
Через Арзамас проходили пути из Москвы и Петербурга в Симбирскую, Самарскую губернии. В 1670 году царские военачальники из Арзамаса руководили подавлением разинского восстания, на Ивановских буграх было казнено свыше 11 тысяч мятежников. За счет успешной торговли и развития производства город богател, строились каменные дома, церкви, монастыри.
В России Арзамас был знаменит сортом лука и породой гусей. Здесь развивались ремесла, в первую очередь, необходимые для нужд многочисленных церквей — золотное шитье, чеканка, иконопись.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (12) | Однодневные (2) | Экскурсионные туры (12) | Нескучные (12) | Интересные экскурсии (11) | Монастыри, церкви, храмы (12) | Осенью (12) | Летом (12) | Воскресенский собор (12) | Свято-Николаевский монастырь (12) | Благовещенский собор (12) | История и архитектура (12) | Музеи и искусство (12) | Индивидуальные (12) | Тематические (12) | Лучшие (8) | На автомобиле (2) | Для детей (12) | Обзорные (12) | Авторские (12) | Набережные (12) | Необычные маршруты (12) | Дом-музей Гайдара (12) | Переулки и улицы (12) | Что ещё посмотреть (12) | Здание ратуши (12) | Искусство и музеи (12) | За городом (12) | Увидеть главное (12) | На выходные (10) | Вечерние (8) | Пешеходные (10) | Городские экскурсии (9) | Прогулки (10) | Для школьников (10) | Пешком (10) | Зимой (6) | Ночные (2) | Для студентов (1) | Для пенсионеров (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +9°…+17° | +9°…+20° | +8°…+18° | ||||
| Ночь | +9° | +10° | +8° | ||||
| Утро | +16° | +17° | +16° | ||||
| День | +16° | +20° | +18° | ||||
| Вечер | +13° | +11° | +13° | ||||
| Влажн. | 75% | 70% | 62% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 6 м/с | 6 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||