Елец — город в Российской Федерации, административный центр Елецкого района Липецкой области, город областного подчинения; расположен по берегам реки Сосны (правый приток реки Дон), в 78 км к западу от Липецка. Елец является железнодорожным узлом, через город проходит автомагистраль Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону. Население 108 тысяч человек (2010).
Елец известен с 1146 года, статус города получил в 1778 году. 8 октября 2007 года Ельцу было присвоено звание «Город воинской славы».
Впервые упоминается в летописи под 1146 годом как укрепленный пункт для защиты от половцев на рубеже Рязанского княжества. В 1483 году Елец отошел к Московскому государству. С 1591 года сторожевой пункт на юго-восточных рубежах Русского государства. Во второй половине XIX — начале XX веков — крупный центр торговли хлебом, тканями; славился производством кожевенных, табачных изделий, изготовлением знаменитого елецкого кружева.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (3) | Экскурсионные туры (3) | Нескучные (3) | Интересные экскурсии (3) | Обзорные (3) | Монастыри, церкви, храмы (3) | Переулки и улицы (3) | Дом купца Желудкова (3) | Осенью (3) | Красная площадь (3) | Вознесенский собор (3) | Зимой (2) | Церковь Преображения Господня (3) | Церковь Архангела Михаила (3) | Елецкие куранты (3) | Пешеходные (3) | Индивидуальные (3) | Тематические (3) | Прогулки (3) | Пешком (3) | Летом (3) | Городские экскурсии (3) | Для школьников (3) | Ночные (1) | Вечерние (1) | Парки (3) | Что ещё посмотреть (3) | Музей Ивана Бунина (3) | Авторские (3) | История и архитектура (3) | Необычные маршруты (3) | Великокняжеская церковь (3) | Знаменский монастырь (3) | За городом (3) | Дом елецкого кружева (3) | Увидеть главное (3) | Лучшие (2) | На выходные (1) | Для студентов (1) | Для пенсионеров (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Переменная облачность | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +7°…+16° | +7°…+16° | +9°…+17° | ||||
| Ночь | +7° | +7° | +9° | ||||
| Утро | +14° | +14° | +16° | ||||
| День | +15° | +14° | +14° | ||||
| Вечер | +11° | +12° | +13° | ||||
| Влажн. | 70% | 62% | 70% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 2 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||