Гороховец — город в Российской Федерации, районный центр Владимирской области, расположен в Волжско-Окском междуречье, на правом берегу реки Клязьмы, в 15 км от железнодорожной станции Гороховец, в 150 км к востоку от Владимира. Гороховец — пристань на реке Волге, его население 15,9 тысяч жителей (2001).
Город известен с 1239 года. Основные промышленные предприятия: завод подъемно-транспортного оборудования, судостроительный завод (морские портовые буксиры), предприятия пищевой промышленности (молочный завод, цех по производству крекеров). В Гороховецком районе обнаружены месторождения торфа.
Впервые город упоминается как опорный пункт на востоке Владимиро-Суздальского княжества. В конце 14 — начале 15 века он вошел в состав Московского княжества. Как крепость Гороховец был известен до 1619 года. Наивысшего расцвета он достиг в 17 веке, когда здесь были развиты кожевенное, прядильное, кузнечное ремесла. В 19 веке Гороховец становится торговым центром сельскохозяйственного района, который специализировался на выращивании зерновых и льна.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (4) | Осенью (3) | На выходные (3) | Увидеть главное (4) | Монастыри, церкви, храмы (4) | История и архитектура (3) | За городом и природа (3) | Сретенский монастырь (4) | Обзорные (4) | Тематические (4) | Зимой (1) | Лучшие (4) | Дом Пришлецова (3) | Лысая гора (4) | Дом Шорина (царя Гороха) (3) | Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (3) | Дом Кучина (3) | Свято-Троицкий Никольский монастырь (4) | Дом Морозова (3) | Летом (4) | Индивидуальные (3) | На автомобиле (1) | Для школьников (4) | Свято-Успенский монастырь (3) | Гороховецкий историко-архитектурный музей (3) | Переулки и улицы (3) | Необычные дома (3) | Набережные (3) | Пужалова гора (3) | Вечерние (1) | Пешком (3) | Прогулки (3) | Пешеходные (3) | Городские экскурсии (3) | Групповые (1) | Для пенсионеров (1) | Мини-группы (1) | Для студентов (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Солнечно | ![]() Переменная облачность | |||||
| Темп. C | +10°…+17° | +8°…+20° | +9°…+20° | ||||
| Ночь | +11° | +8° | +11° | ||||
| Утро | +14° | +16° | +16° | ||||
| День | +16° | +20° | +20° | ||||
| Вечер | +12° | +12° | +13° | ||||
| Влажн. | 83% | 68% | 62% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 5 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||