Железноводск — город в Ставропольском крае России, бальнеогрязевой курорт, расположен на юге Ставропольской возвышенности, на высоте 600-650 м, на южных склонах горы Железная, в 5 км от железнодорожной станции Бештау, в 191 км к юго-востоку от Ставрополя. Население — 30,1 тыс. человек (2001).
С юга Железноводска открывается панорама массива Бештау, на востоке просматриваются синеватые вершины Лысой горы и Машука, на западе громоздятся горы Острая, Тупая и Медовая, а на севере — горы Верблюд, Бык, Развалка и Змейка. Климат здесь умеренно континентальный.
Железноводские минеральные источники были открыты и впервые описаны в 1810 году московским врачом Ф. П. Гаазом. В 1842 году была основана Железноводская слобода, название которой происходит от первоначального представления о богатстве местных источников солями железа. В 1917 году курортный поселок Железноводск получил статус города.
Большинство архитектурных памятников Железноводска относится ко второй половине 19 — началу 20 века. Тогда были сооружены Славяновские (ранее Новобарятинские) ванны (1875), Островские ванны (1893), дача эмира бухарского (1907, ныне корпус санатория «Ударник»).
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (126) | Обзорные (36) | Нескучные (23) | Интересные экскурсии (19) | Терренкуры (24) | Лермонтовский источник (32) | Парящая набережная (22) | Летом (126) | Каскадная лестница (34) | Увидеть главное (37) | Музей «Почтовая станция дилижансов» (21) | Курортное озеро (28) | Курортный парк (39) | Пушкинская галерея (37) | Гора Железная (26) | Дворец эмира Бухарского (37) | Осенью (125) | Для пенсионеров (31) | Лучшие (61) | Для школьников (119) | Индивидуальные (84) | Прогулки (22) | Пешеходные (22) | Пешком (22) | Городские экскурсии (10) | Для студентов (31) | Тематические (123) | История и архитектура (19) | Музеи и искусство (20) | Смирновский и Славяновский источники (31) | Солнечные часы «Знаки зодиака» (26) | Парк «Цветник» (24) | Монастыри, церкви, храмы (25) | Покровская церковь (21) | Усадьбы и дворцы (20) | Переулки и улицы (19) | Необычные маршруты (23) | Парки (39) | Набережные (19) | Скульптура «Орёл» (23) | Ferrum-площадь (22) | Галерея источника № 17 (24) | Остров Гулливеров (21) | Грот Дианы (21) | Дегустации (25) | За городом (100) | Золотое кольцо Кавказа (26) | На автомобиле (104) | Однодневные (92) | Экскурсионные туры (100) | Медовая гора (17) | Релакс и романтика (19) | Гастрономические (25) | В Грозный (19) | Машук (21) | Гора Кольцо (25) | Уникальный опыт (21) | Крыши и смотровые (29) | Медовые водопады (22) | Чечня (21) | На выходные (99) | Что ещё посмотреть (77) | Зимой (94) | Долина нарзанов (34) | Бермамыт (26) | За городом и природа (88) | Термальные источники (28) | Джилы-Су (29) | Грот Вечной мерзлоты (20) | Гора Бештау (19) | Домбай (23) | Перевал Гумбаши (26) | Вечерние (15) | Гижгит (31) | Чегемские водопады (6) | В Кабардино-Балкарию (46) | Эльбрус (31) | Приэльбрусье (30) | Архыз (1) | Трансферы (5) | Со скидкой (12) | Мини-группы (41) | Групповые (42) | Голубые озёра (9) | Активности (21) | Безенгийский Язык Тролля (9) | В Северную Осетию (8) | В Ингушетию (3) | Фотосессии (6) | Для иностранцев (5) | Активный отдых (5) | На английском языке (5) | Ночные (4) | Авторские (1) | Развлечения (3) | Квесты (1) | Островские ванны (2) | Мастер-классы (1) | Новые (2)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Умеренный дождь | |||||
| Темп. C | +15°…+24° | +14°…+24° | +14°…+22° | ||||
| Ночь | +15° | +15° | +14° | ||||
| Утро | +22° | +22° | +21° | ||||
| День | +24° | +24° | +22° | ||||
| Вечер | +17° | +15° | +14° | ||||
| Влажн. | 78% | 77% | 78% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 6 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||