Петропавловск-Камчатский — город в Российской Федерации, административный центр Камчатской области; расположен на восточном побережье полуострова Камчатка, на берегах Авачинской губы Тихого океана, по склонам Мишенной, Петровской и Никольской сопок, в 11900 км к востоку от Москвы.
Петропавловск — крупный морской порт и аэропорт. Население — 192, 5 тысяч человек (2001). Петропавловск — база рыболовецкого флота. В городе находятся предприятия рыбодобывающей (Управление тралового и рефрижераторного флота, «Камчатрыбпром», «Океанрыбфлот»), судостроительной («Ремонтсервис», «Петропавловский судоремонтно-механический завод», «Петропавловская судоверфь», завод «Фреза») промышленности.
Петропавловск основан на месте камчадальского селения Аушин, где в 1740 году зимовала и построила Петропавловский острог Вторая Камчатская экспедиция (1733-1743) В. И. Беринга и А. И. Чирикова. Название острог получил от наименования судов экспедиции — «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел».
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (190) | За городом (141) | Для иностранцев (6) | Осенью (163) | На выходные (105) | Активности (71) | Для школьников (178) | Вулкан Авачинский (42) | Зимой (93) | Индивидуальные (89) | Однодневные (78) | Тематические (136) | На английском языке (6) | Летом (177) | Экскурсионные туры (121) | Вилючинский водопад (31) | Водопады (41) | Лучшие (113) | На автомобиле (103) | Снегоходы (18) | Скалы Три Брата (34) | Активный отдых (34) | Айс-флоатинг (12) | На вертолёте (21) | Мыс Маячный (36) | За городом и природа (159) | Что ещё посмотреть (66) | Мишенная сопка (31) | Авачинская бухта (48) | Долина гейзеров (17) | Кратер вулкана Горелый (38) | Дачные источники (34) | Вулкан Мутновский (42) | Халактырский пляж (60) | Релакс и романтика (40) | Вечерние (31) | Собор Святой Живоначальной Троицы (18) | Памятник Петру и Павлу (17) | Музей «Вулканариум» (20) | Рыбный рынок (15) | Памятник «Здесь начинается Россия» (21) | Никольская сопка (25) | Термальные источники (60) | Крыши и смотровые (22) | Вулканы (91) | История и архитектура (18) | Уникальный опыт (35) | Музеи и искусство (20) | Монастыри, церкви, храмы (18) | Для детей (18) | Переулки и улицы (17) | Обзорные (53) | Набережные (18) | Авторские (21) | Остров Старичков (21) | Увидеть главное (17) | Пожить как местный (16) | Ходуткинские горячие источники (15) | Малкинские горячие источники (22) | «Гора Морозная» (16) | Необычные маршруты (24) | Интересные экскурсии (13) | Нескучные (24) | Рыбалка (35) | Групповые (49) | Водные прогулки (13) | С детьми (51) | Курильское озеро (6) | Природный парк «Налычево» (4) | Туры на пятерых (54) | Туры на четверых (56) | В сентябре (29) | На 8 дней (9) | Групповые туры (57) | В июле (39) | Мини-группы (69) | В августе (40) | Вечерние туры (55) | Туры на троих (56) | Комбинированные (59) | Ночные туры (56) | Авторские туры (59) | Экстремальные туры (27) | Активные туры (33) | На 9 дней (5) | Фитнес-туры (3) | Гастрономические (32) | 7 дней (11) | В октябре (6) | Спортивные туры (18) | В июне (20) | На 7 дней (11) | Экспедиции (21) | Дегустации (24) | Перезагрузка (25) | Медитации (12) | На 3 дня (3) | Бюджетные туры (3) | Ночные (8) | Мёртвый лес (4) | Весной (3) | В апреле (2) | В марте (2) | В феврале (2) | Прогулки (5) | Пешеходные (5) | Пешком (8) | Экологические (4) | На 2 дня (1) | Однодневные туры (1) | 10 дней (6) | На 10 дней (3) | 5 дней (7) | На 5 дней (7) | 6 дней (6) | Трансферы (2) | Развлечения (2) | Мастер-классы (2) | Вулкан Ключевская Сопка (4) | Ключевской природный парк (1) | Корпоративные туры (25) | На 4 дня (7) | Озеро Буссе (1) | Охотское море (1) | Маяк Анива (1) | На 2 недели (2) | На 14 дней (2) | Фотосессии (2) | Автобусные туры (1) | Новые (4) | Южно-Камчатский природный парк (1) | Кальдера вулкана Узон (1) | Городские экскурсии (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Солнечно | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +6°…+12° | +7°…+16° | +8°…+15° | ||||
| Ночь | +6° | +8° | +10° | ||||
| Утро | +9° | +13° | +14° | ||||
| День | +11° | +16° | +14° | ||||
| Вечер | +9° | +13° | +11° | ||||
| Влажн. | 85% | 74% | 75% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 4 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||