Владимир — город в Российской Федерации, административный центр Владимирской области, город областного подчинения; расположен на южной окраине Владимирского ополья, на высоком левом берегу реки Клязьмы, в 190 км от Москвы. Железнодорожный узел. Автовокзал. Аэропорт. Население 345 тысяч человек (2010, с подчиненными городской администрации населенными пунктами — 348 тысяч). Територия Владимира разделена на три внутригородских района: Ленинский, Октябрьский, Фрунзенский.
Промышленность: машиностроение (Владимирский тракторный завод, «Автоприбор»); «Электроприбор», электромоторный завод; химическая, легкая, пищевая и промышленность стройматериалов. Педагогический и политехнический вузы, три театра, филармония. Концертный зал. Архитектурные памятники Владимира вкулючены во Владимиро-Суздальский историко-архитектурный музей-заповедник.
Владимир входит в Золотое кольцо России, основан в 1108 году Владимиром Мономахом. С 1157 года — столица Владимиро-Суздальского княжества, вотчинное владение сыновей Юрия Долгорукого Андрея Боголюбского и Всеволода III Большое Гнездо.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (97) | Золотые ворота (50) | Для иностранцев (16) | Ночные (13) | Летом (101) | Вечерние (47) | Дмитриевский собор (57) | Переулки и улицы (32) | Боголюбово (30) | Церковь Покрова на Нерли (33) | История и архитектура (45) | Монастыри, церкви, храмы (54) | Успенский собор (52) | Осенью (94) | Индивидуальные (81) | Для школьников (93) | На английском языке (15) | На автомобиле (16) | Тематические (92) | Троицкая церковь (16) | Парк Пушкина (18) | Никитская церковь (18) | Никольская церковь (19) | Усадьбы и дворцы (18) | Золотое кольцо (21) | Богородице-Рождественский монастырь (21) | Парк «Липки» (15) | В Суздаль (20) | Обзорные (45) | Смотровые площадки (37) | Зимой (50) | Увидеть главное (48) | На выходные (52) | Городские экскурсии (60) | Прогулки (66) | Пешком (69) | Пешеходные (66) | Театральная площадь (27) | Исторический музей (17) | Нескучные (29) | Интересные экскурсии (23) | Музеи и искусство (21) | Парки (17) | С дегустацией (16) | Лучшие (51) | Торговые ряды (16) | Автобусные (14) | Выставки (14) | Искусство и музеи (20) | Интерактивные (13) | Необычные маршруты (29) | Авторские (28) | Для детей (19) | Квесты для детей (11) | Квесты для взрослых (12) | Развлечения (20) | Квесты (2) | Мастер-классы для детей (18) | Активности (19) | Большая Московская улица (25) | Козлов вал (16) | Соборная площадь (28) | Водонапорная башня (23) | Крыши и смотровые (16) | Музей ложки (14) | Необычные дома (14) | Драматический театр (14) | Костёл святого Розария (16) | За городом и природа (16) | Для пенсионеров (25) | Для студентов (25) | За городом (23) | Что ещё посмотреть (33) | Экскурсионные туры (23) | Дегустации (16) | Однодневные (11) | Гастрономические (16) | Уникальный опыт (13) | Мастер-классы для взрослых (20) | Групповые (14) | По барам (13) | Пожить как местный (13) | Владимир (2) | Туры на выходные (1) | В августе (3) | В июле (3) | В июне (3) | В сентябре (1) | Перезагрузка (1) | Трипстер рекомендует (6) | Туры на пятерых (6) | На ноябрьские праздники (1) | В октябре (1) | В декабре (1) | В ноябре (1) | На праздники (1) | Корпоративные туры (2) | Города Золотого кольца России (6) | Туры на троих (6) | На 2 дня (4) | Мини-группы (6) | Туры на четверых (6) | Групповые туры (4) | Ночные туры (6) | Авторские туры (6) | Однодневные туры (6) | Комбинированные (6) | С детьми (6) | Вечерние туры (6) | Суздальский кремль (1) | Спасо-Евфимиев монастырь (1) | Бюджетные туры (3) | Фотосессии (3) | Мастер-классы (6) | На автобусе (5) | Релакс и романтика (1) | В помещении (6) | Дом-музей братьев Столетовых (1) | Вознесенская церковь (1) | Патриарший сад (1) | Новые (1) | Гусь-Хрустальный (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Солнечно | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +10°…+16° | +8°…+19° | +9°…+19° | ||||
| Ночь | +13° | +8° | +9° | ||||
| Утро | +12° | +15° | +17° | ||||
| День | +16° | +19° | +19° | ||||
| Вечер | +12° | +12° | +12° | ||||
| Влажн. | 86% | 71% | 73% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||