Свияжск — село в Татарии, Зеленодольском районе, расположено при впадении реки Свияги в Волгу.
Зимой 1550 года войско Ивана Грозного, возвращавшееся из неудачного похода на Казань, остановилось у реки Свияги, впадающей в Волгу. Здесь решено было построить крепость, которая служила бы тылом при взятии столицы Казанского ханства. В апреле 1551 года в районе Углича был срублен деревянный город, который затем разобран, погружен на суда, спущен в низ по Волге и на выбранном месте собран заново.
По своей площади крепостные сооружения Свияжска превосходили сооружения Новгорода Великого, Пскова и даже Московского Кремля. Крепость была обнесена деревянной стеной протяженностью 2550 метров, составленной из городней — прямоугольных срубов, заполненных внутри землей и камнями. Стены усиливались восемнадцатью башнями. Свияжск сыграл значительную роль во взятии Казани. Деревянные укрепления Свияжска были разобраны лишь в первой трети 18 века.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (3) | Осенью (3) | Обзорные (2) | Успенский собор (3) | Монастыри, церкви, храмы (3) | Увидеть главное (3) | Троицкая деревянная церковь (3) | Иоанно-Предтеченский монастырь (3) | Никольская церковь (3) | Свияжский Богородице-Успенский мужской монастырь (3) | Вечерние (1) | Индивидуальные (2) | Пешком (3) | Летом (3) | Прогулки (3) | На выходные (3) | Для школьников (3) | Тематические (3) | Для пенсионеров (3) | Для студентов (3) | Пешеходные (3) | Городские экскурсии (3) | Зимой (2) | Музеи и искусство (1) | Искусство и музеи (1) | Музей истории Свияжска (2) | Музей археологического дерева «Татарская слободка» (1) | Свияжская художественная галерея (1) | История и архитектура (1) | Групповые (1) | Новые (1) | Лучшие (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +9°…+19° | +11°…+17° | +9°…+17° | ||||
| Ночь | +9° | +12° | +9° | ||||
| Утро | +18° | +13° | +15° | ||||
| День | +19° | +17° | +17° | ||||
| Вечер | +13° | +12° | +9° | ||||
| Влажн. | 68% | 85% | 79% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 5 м/с | 7 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||