Анапа — город краевого подчинения, административный центр Анапского района Краснодарского края, расположен на Черноморском побережье Кавказа, на высоком северо-восточном берегу Анапской бухты Черного моря, окруженной отрогами Главного хребта Большого Кавказа, в 52 км к северо-западу от Новороссийска, в 160 км к западу от Краснодара; морская пристань, железнодорожная станция, аэропорт. Население 58, 9 тысячи человек (2010), вместе с подчиненными городской администрации населенными пунктами — 70, 2 тысячи человек. Анапа основана в 1781 году, статус города получила в 1846 году. Промышленные предприятия: мясокомбинат, молочный завод; производство стройматериалов, прядильно-ткацкая фабрика.
Анапа является приморским климатическим и бальнеологическим (преимущественно детским) курортом с климатом средиземноморского типа. Зима мягкая, с неустойчивым снежным покровом. Средняя температура января +1 °C. Лето очень теплое, солнечное, продолжительное. Средняя температура июля +23 °C. Жару смягчают морские бризы. Осадков около 400 мм в год (дожди). Анапа — самое солнечное место на Черноморском побережье Кавказа (среднегодовое число пасмурных дней 48). Купальный сезон с 15 мая по 15 октября.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (64) | За городом (46) | Абрау-Дюрсо (21) | Винодельни и виноградники (22) | Набережные (21) | Парки (15) | По Краснодарскому краю (30) | Гастрономические (27) | За городом и природа (42) | Осенью (62) | Озеро Абрау (22) | Летом (67) | Экскурсионные туры (46) | Лучшие (39) | Однодневные (30) | На автомобиле (38) | Дегустации (23) | Для школьников (59) | На выходные (52) | Индивидуальные (41) | Тематические (61) | Поющие фонтаны (18) | Крыши и смотровые (16) | Увидеть главное (21) | Утриш (20) | Для детей (10) | Сукко (20) | Смотровые площадки (19) | Кипарисовое озеро (22) | Парк имени 30-летия Победы (16) | Конные прогулки (10) | По барам (13) | Развлечения (22) | Старый парк в Кабардинке (12) | Цветочные часы (15) | Азовское море (13) | Русские ворота (13) | В Геленджик (14) | «Долина Лефкадия» (12) | Храм Святого Онуфрия Великого (14) | Грязевые ванны (11) | Памятник «Алые паруса» (16) | Аренда яхты (11) | Анапский маяк (19) | В Новороссийск (17) | Музей «Фанагория» (14) | Кабардинка (16) | Лысая гора (12) | Горгиппия (13) | Морские прогулки (18) | Релакс и романтика (15) | Памятник «Белая шляпа» (14) | Нескучные (12) | Интересные экскурсии (6) | История и архитектура (12) | По достопримечательностям (10) | Авторские (13) | Долина лотосов (12) | Уникальный опыт (11) | Активности (20) | Переулки и улицы (12) | Перезагрузка (14) | Обзорные (18) | Дельфинарий (13) | Необычные дома (13) | Выставки (14) | Необычные маршруты (12) | Зимой (35) | Вечерние (17) | Музеи и искусство (13) | Искусство и музеи (14) | Медитации (10) | Для студентов (23) | Групповые (21) | Для пенсионеров (23) | Монастыри, церкви, храмы (11) | Водопады (1) | Водопад Жемчужный (1) | Водные прогулки (6) | Сёрфинг (11) | Парк живой природы До-До (11) | Прогулки (10) | Активный отдых (5) | Пешеходные (10) | Пешком (11) | Ретриты (9) | Ночные (3) | Рождественские (4) | В сентябре (1) | На ноябрьские праздники (1) | В октябре (1) | В декабре (1) | В ноябре (1) | На праздники (1) | Винодельни (2) | Туры на пятерых (3) | В июне (1) | Групповые туры (4) | Мини-группы (11) | Туры на четверых (3) | На 3 дня (2) | Туры на троих (3) | Авторские туры (5) | Бюджетные туры (5) | Комбинированные (5) | Вечерние туры (3) | Ночные туры (3) | Городские экскурсии (3) | Для иностранцев (1) | На английском языке (1) | Что ещё посмотреть (22) | Фотосессии (1) | На автобусе (8) | В августе (1) | В июле (1) | Активные туры (1) | Спортивные туры (1) | Экологические (1) | Экспедиции (1) | С детьми (1) | Обзорные на автобусе (1) | Квесты (1) | Мастер-классы (1) | Трансферы (1) | Новые (2)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +21°…+25° | +21°…+25° | +19°…+23° | ||||
| Ночь | +21° | +21° | +20° | ||||
| Утро | +24° | +24° | +22° | ||||
| День | +25° | +24° | +23° | ||||
| Вечер | +22° | +21° | +20° | ||||
| Влажн. | 73% | 70% | 66% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 7 м/с | 9 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||