Можайск — город в Российской Федерации, районный центр Московской области, расположен в верхнем течении реки Москвы, в 4 км от Можайского водохранилища, в 110 км к западу от Москвы. Можайск — станция Белорусского направления Московской железной дороги. Население — 29 тысяч человек (2001).
Первое письменное упоминание о Можайске относится к Никоновской летописи (1231).
Развитие города в немалой степени определялось его экономико-географическим положением: Можайск стоял на перекрестке двух торговых путей — один шел на Смоленск и Владимирское княжество, второй — из Новгорода и Твери. На протяжении нескольких веков Можайск находился в центре военных конфликтов, с чем было связано строительство в городе фортификационных сооружений. В 12-13 веках в Можайске существовал деревянный кремль.
В 15 веке для усиления города строятся Лужецкий, а затем Колочский монастыри. В 1541 году по приказу Ивана Грозного вокруг Можайска построили новые бревенчатые стены и каменные башни. Сильно пострадал Можайск в период Смутного времени. В середине 17 века город утрачивает свое военное значение, в нем развиваются многочисленные ремесла. В 1812 году Можайск был захвачен французскими войсками, в окрестностях города действовали партизанские отряды, в том числе отряд Дениса Давыдова.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (8) | Осенью (8) | Музеи и искусство (5) | Музей-заповедник «Бородинское поле» (6) | За городом (6) | Парки (6) | Искусство и музеи (5) | Парк Победы (5) | История и архитектура (7) | Можайский кремль (6) | Церковь Дмитрия Солунского (5) | Обзорные (5) | Летом (8) | Экскурсионные туры (6) | Тематические (8) | Городские экскурсии (2) | Индивидуальные (7) | Пешком (3) | Лучшие (5) | Пешеходные (3) | Для школьников (8) | Прогулки (3) | Лужецкий монастырь (6) | Монастыри, церкви, храмы (7) | Ново-Никольский собор (7) | Что ещё посмотреть (7) | Никольская гора (5) | Авторские (5) | Спасо-Бородинский монастырь (5) | Святой источник Ферапонта (5) | На выходные (4) | Зимой (4) | Для пенсионеров (3) | Для студентов (3) | На автомобиле (1) | Однодневные (1) | Со скидкой (1) | Квесты (2) | Развлечения (2) | Для детей (1) | Активности (1) | Увидеть главное (1) | Групповые (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +11°…+17° | +9°…+20° | +9°…+21° | ||||
| Ночь | +12° | +11° | +10° | ||||
| Утро | +12° | +16° | +17° | ||||
| День | +17° | +19° | +16° | ||||
| Вечер | +13° | +12° | +14° | ||||
| Влажн. | 90% | 76% | 80% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||