Тихвин — город в Российской Федерации, районный центр Ленинградской области, расположен в пределах Волховской низины и Вепсовской возвышенности, на реке Тихвинке (бассейн Ладожского озера), в 200 км к востоку от Петербурга. Тихвин — железнодорожный и автодорожный узел. Население — 67 тысяч жителей (2001).
Город известен с 1383 года как Предтеченский погост в составе Обонежской пятины Великого Новгорода. История города связана с иконой Тихвинской богоматери. Икона по преданию была чудесным образом явлена на Руси, остановившись в воздухе над рекой Тихвинкой. Для нее в 1383 году была сооружена деревянная Успенская церковь.
В 1560 году Иван IV Грозный основал здесь Большой Тихвинский Богородицкий мужской монастырь. Вокруг монастыря вырос посад, в 1773 году получивший права уездного города. В Смутное время монастырь сильно пострадал от шведов. Тихвин находился на торговых путях из Поволжья в Прионежье. В 1811 году была сооружена Тихвинская водная система, соединившая Волгу с Балтийским морем, открыто судоходство.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (3) | История и архитектура (3) | Монастыри, церкви, храмы (3) | Тематические (3) | Осенью (3) | Пешеходные (2) | Крыши и смотровые (3) | Тихвинский Богородичный Успенский монастырь (3) | Зимой (3) | Для школьников (3) | Летом (3) | Индивидуальные (3) | Прогулки (2) | Пешком (2) | Городские экскурсии (2) | Вечерние (3) | Парки (3) | Переулки и улицы (3) | Обзорные (3) | Дом-музей Римского-Корсакова (3) | Активности (3) | Увидеть главное (3) | Введенский женский монастырь (3) | Для детей (3) | Набережные (3) | Тихвинская водная система (3) | Авторские (3) | Лучшие (2) | На автомобиле (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +8°…+19° | +8°…+20° | +12°…+17° | ||||
| Ночь | +8° | +8° | +12° | ||||
| Утро | +15° | +15° | +12° | ||||
| День | +18° | +20° | +16° | ||||
| Вечер | +13° | +15° | +15° | ||||
| Влажн. | 66% | 62% | 87% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 2 м/с | 2 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||