Тула — город в Российской Федерации, административный центр Тульской области, расположена на севере Среднерусской возвышенности, на реке Упе (приток реки Оки) при впадении в нее реки Тулы, в 193 км к югу от Москвы. Тула — узел железнодорожных линий и автодорог; аэропорт. Население — 499 тысяч человек (2001). Ведущие предприятия современной Тулы: «Тульский оружейный завод», машиностроительный завод «Штамп», «Тульский патронный завод», «Сплав» (оборонная продукция), завод железнодорожного машиностроения «Тулмашзавод».
Впервые Тула упоминается в Никоновской летописи под 1146 годом. В первой половине 14 века она принадлежала золотоордынской царице Тайдулле, жене хана Джанибека. Позднее была захвачена рязанским князем и к началу 16 века перешла к Московскому княжеству.
В 16-17 веках Тула была центром Большой Засечной черты. С 1507 по 1520 год по приказу Василия III в Туле была построена каменная крепость. В 1552 году Тула осаждалась войсками крымского хана Девлет-Гирея. С 16 века в городе развивается железоделательная промышленность и оружейное производство.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (117) | Обзорные (29) | Осенью (101) | Увидеть главное (39) | Тульский кремль (39) | Музей оружия (25) | Переулки и улицы (26) | Кремлёвский сад (31) | Зимой (60) | На выходные (76) | Тематические (114) | Индивидуальные (72) | Для школьников (98) | Пешком (62) | Городские экскурсии (50) | Летом (117) | Пешеходные (62) | Прогулки (62) | Вечерние (45) | Набережные (38) | Музей «Тульские самовары» (20) | Кластер Октава (19) | Храм Сергия Радонежского (22) | Тульский экзотариум (19) | Куликово поле (24) | Улица Металлистов (37) | Цирк (20) | «Ликёрка-лофт» (20) | Музей самоваров (20) | Музей станка (20) | Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (26) | Успенский собор (35) | Николо-Зарецкая церковь (21) | Памятник Тульскому прянику (37) | Музеи и искусство (32) | Музей пряника (20) | С дегустацией (20) | Выставки (21) | Что ещё посмотреть (51) | Для детей (24) | Мастер-классы для взрослых (29) | Квесты для детей (21) | Городское пространство «Искра» (21) | Уникальный опыт (30) | Пожить как местный (20) | Мастер-классы для детей (25) | Искусство и музеи (22) | За городом (34) | Парки (23) | Станция «Козлова Засека» (24) | Литературные (33) | Ясная Поляна (35) | Лучшие (55) | На автомобиле (23) | Экскурсионные туры (34) | Усадьба-музей Поленово (18) | Дом-музей Вересаева (18) | Всехсвятское кладбище (18) | Для иностранцев (6) | Активности (19) | Казанская набережная (25) | На английском языке (6) | Ночные (3) | Релакс и романтика (18) | Богородицкий дворец-музей и парк (15) | Романцевские горы (17) | За городом и природа (25) | Кондуки (17) | История и архитектура (36) | Монастыри, церкви, храмы (37) | Однодневные (19) | Усадьбы и дворцы (32) | Храм Серафима Саровского (19) | Необычные маршруты (24) | Групповые (43) | Интересные экскурсии (18) | Нескучные (24) | Для пенсионеров (57) | Для студентов (57) | Парк им. Белоусова (19) | Богоявленский собор (23) | Всехсвятский кафедральный собор (23) | Необычные дома (20) | Авторские (32) | Паломнические туры (15) | Гастрономические (20) | Дегустации (20) | Мастер-классы (13) | Развлечения (19) | В помещении (14) | Обзорные на автобусе (2) | На автобусе (8) | Мини-группы (18) | Квесты (6) | Фотосессии (4) | Со скидкой (5) | Туры на пятерых (2) | Автобусные туры (2) | Туры на четверых (2) | Групповые туры (2) | На 2 дня (1) | Туры на троих (2) | Вечерние туры (2) | Однодневные туры (1) | Бюджетные туры (2) | Авторские туры (2) | Ночные туры (2) | Комбинированные (2) | С детьми (2) | Новые (2) | На 3 дня (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +11°…+17° | +9°…+20° | +11°…+20° | ||||
| Ночь | +12° | +9° | +11° | ||||
| Утро | +13° | +16° | +16° | ||||
| День | +15° | +18° | +20° | ||||
| Вечер | +13° | +14° | +14° | ||||
| Влажн. | 86% | 70% | 73% | ||||
| Ветер | 5 м/с | 4 м/с | 5 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||