Череповец — город в Вологодской области, административный центр Череповецкого района; расположен на реке Шексне (левый приток Волги), в устье реки Ягорбы. Население — 324, 2 тыс. человек (2001).
В окрестностях Череповца обнаружены десятки археологических стоянок, в основном стоянок каменного века. В 10 веке в устье Ягорбы появляются постоянные поселения финно-угорского племени весь. В 11-12 веках финно-угорские племена сменяются славянским населением.
Название «Череповесь» связано с топографическими особенностями местности. Основными занятиями местного населения были пушная охота, рыболовство, ремесла (кузнечное, ювелирное дело, металлургия, резьба по кости) и, в меньшей степени, земледелие. Развитию населенных центров, находящихся по берегам Шексны и Ягорбы, помешала эпидемия чумы, разразившаяся в 1350-1360 годах, изгнавшая людей с обжитых мест.
Становление города связано с Череповецким Воскресенским монастырем, основанным в 1350-1360 года двумя иноками, выходцами из Троице-Сергиева монастыря, преподобными Феодосием и Афанасием Железный посох. Подобно другим северным обителям, Череповецкий Воскресенский монастырь богател, обзаводился селами, деревнями. С годами возле него выросло большое торговое село Федосьево, появилась подмонастырская слобода.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (4) | Зимой (3) | Для школьников (7) | Монастыри, церкви, храмы (7) | Усадьбы и дворцы (3) | Набережные (3) | Индивидуальные (3) | Обзорные (7) | Осенью (7) | На выходные (3) | На автомобиле (1) | Летом (7) | Вечерние (3) | Переулки и улицы (3) | Увидеть главное (3) | Ночные (1) | Пешком (2) | Для студентов (1) | Для пенсионеров (1) | Городские экскурсии (2) | Прогулки (2) | Пешеходные (2) | Лучшие (1) | За городом и природа (4) | История и архитектура (4) | Сизьма (1) | Гастрономические (4) | Вологодский кремль (1) | Музеи и искусство (4) | Музей кружева (1) | Автобусные туры (3) | Туры на пятерых (1) | В августе (1) | В сентябре (1) | Групповые туры (3) | Туры на троих (1) | Туры на четверых (1) | В июле (1) | На 4 дня (2) | Экспедиции (4) | Ночные туры (1) | С детьми (4) | Бюджетные туры (4) | Вечерние туры (1) | Авторские туры (4) | Комбинированные (4)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Местами дождь поблизости | ![]() Местами дождь поблизости | ![]() Дымовая дымка | |||||
| Темп. C | +9°…+18° | +9°…+16° | +7°…+19° | ||||
| Ночь | +9° | +10° | +7° | ||||
| Утро | +14° | +12° | +14° | ||||
| День | +17° | +13° | +19° | ||||
| Вечер | +13° | +12° | +16° | ||||
| Влажн. | 70% | 74% | 67% | ||||
| Ветер | 4 м/с | 3 м/с | 3 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||