Шуя — районный центр в Ивановской области, расположен в междуречье Волги и Клязьмы, в 32 км к юго-востоку от Иваново. Это пристань на левом берегу Тезы (приток Клязьмы). Население города — 66 тысяч человек (2001).
Шуя известна с середины 14 века как вотчина князей Шуйских. Впервые она упоминается в летописях под 1393-1394 год как населенный пункт Нижегородского княжества.
С 1403 года известна фамилия князей Шуйских, образованная от названия селения. Из этого рода происходил царь Василий IV Шуйский, образ М. В. Скопина-Шуйского запечатлен в памятнике «Тысячелетие России» в Новгороде. Как город Шуя впервые упоминается в 1539 году, а до этого времени она была известна как Борисоглебская слобода. В 1539 году город был разорен войсками казанского хана Сафи-Гирея, дважды город был разорен в период Смутного времени. С 1796 года Шуя входит во Владимирскую губернию. В 16-17 веках город вел оживленную торговлю, славился выделкой холста, сукон, овчин, кож, изготовлением саней и телег. В 1755 году купец Я. Игумнов основал первую в городе полотняную мануфактура.
Показать большеВсе экскурсии на русском языке. Можно сразу выбрать необходимую категорию экскурсий.
Все (4) | Обзорные (5) | Для пенсионеров (2) | Зимой (2) | Осенью (5) | Воскресенский собор (3) | Памятник Новомученикам Российским (3) | Переулки и улицы (3) | Колокольня Воскресенского собора (3) | Памятник погибшим за веру (3) | Павловский дворец (3) | Мерные весы (3) | Пешеходные (2) | Пешком (2) | Для школьников (5) | Тематические (3) | Городские экскурсии (2) | Прогулки (2) | Для студентов (2) | Летом (3) | Индивидуальные (3) | Вечерние (2) | Монастыри, церкви, храмы (3) | Покровская церковь (3) | Усадьба Посылиных (3) | Увидеть главное (3) | История и архитектура (3) | Народный дом Благородного собрания (3) | Казённый винный склад №3 (3) | Музеи и искусство (5) | Улица Малахия Белова (3) | Площадь Ленина (3) | Усадьбы и дворцы (3) | На автомобиле (1) | Лучшие (2) | Перезагрузка (1) | Туры на пятерых (2) | Туры на четверых (2) | Автобусные туры (1) | Групповые туры (2) | На 3 дня (2) | Вечерние туры (2) | Авторские туры (2) | С детьми (2) | Комбинированные (2) | Туры на троих (2) | Ночные туры (2) | На выходные (1)| чт, 25 июн | пт, 26 июн | сб, 27 июн | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Умеренный дождь | ![]() Солнечно | ![]() Местами дождь поблизости | |||||
| Темп. C | +10°…+17° | +8°…+19° | +10°…+19° | ||||
| Ночь | +12° | +8° | +11° | ||||
| Утро | +12° | +16° | +14° | ||||
| День | +16° | +19° | +19° | ||||
| Вечер | +12° | +12° | +13° | ||||
| Влажн. | 87% | 68% | 65% | ||||
| Ветер | 3 м/с | 5 м/с | 4 м/с | ||||
Данные предоставлены weatherapi.com
| |||||||